Error | CodeSystem.version | Values for version differ: '2.1.0' vs '3.0.0' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
caseSensitive | true | ||
compositional | false | ||
content | complete | ||
copyright | CC-BY-SA-4.0 | ||
date | 2019-01-01 | ||
description | BFS defines variables for medical statistic (german, french, italian) see [BFS](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.7066232.html). Beschreibung der Umstände des Eintritts. Wie wurde der BFS Patient / die Patientin aufgenommen? | ||
experimental | false |
| |
hierarchyMeaning | |||
jurisdiction | |||
jurisdiction[0] | urn:iso:std:iso:3166#CH | ||
name | BfsMedstats17Admittype | ||
publisher | HL7 Switzerland | ||
purpose | |||
status | active | ||
title | BFS Medizinische Statistik - 18 1.2.V03 - Eintrittsart / Mode d’admission / Genere di ricovero | ||
url | http://fhir.ch/ig/ch-core/CodeSystem/bfs-medstats-18-admittype | ||
version | 2.1.0 | 3.0.0 |
|
versionNeeded |
Code | Display | Comments | |
---|---|---|---|
1 | Notfall (Behandlung innerhalb von 12 Std. unabdingbar) | ||
2 | angemeldet, geplant | ||
3 | Geburt (Kind in dieser Klinik geboren) | ||
4 | interner Übertritt | ||
5 | Verlegung innerhalb 24 Std | ||
8 | andere | ||
9 | unbekannt |