Error | ValueSet.version | Values for version differ: '3.0.0' vs '3.1.0' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | CC0-1.0 | ||
![]() | 2019-01-01 | ||
![]() | BFS defines variables for medical statistic (german, french, italian) see [BFS](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.7066232.html). Im Rahmen des Spitalaufenthaltes belegte Liegeklasse, nicht BFS die Versicherungskategorie. Bei Wechsel der Klasse ist die im Wesentlichen beanspruchte Klasse anzugeben. | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#CH | ||
![]() | BfsMedstats21Encountertype | ||
![]() | HL7 Switzerland | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | BFS Medizinische Statistik - 21 1.3.V02 - Klasse / Classe / Classe | ||
![]() | http://fhir.ch/ig/ch-core/ValueSet/bfs-medstats-21-encountertype | ||
![]() | 3.0.0 | 3.1.0 |
|
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://fhir.ch/ig/ch-core/CodeSystem/bfs-medstats-21-encountertype | ||||
![]() ![]() | 1 | allgemein | |||
![]() ![]() | 2 | halbprivat | |||
![]() ![]() | 3 | privat | |||
![]() ![]() | 9 | unbekannt |
Unable to generate expansion - see errors