Error | CodeSystem.version | Values for version differ: '3.0.0' vs '3.1.0' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | true | ||
![]() | false | ||
![]() | complete | ||
![]() | CC0-1.0 | ||
![]() | 2019-01-01 | ||
![]() | BFS defines variables for medical statistic (german, french, italian) see [BFS](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.7066232.html). Wer hat die Initiative für die Klinikeinweisung ergriffen? | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#CH | ||
![]() | BfsMedstats19Admitrole | ||
![]() | HL7 Switzerland | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | BFS Medizinische Statistik - 19 1.2.V04 - Einweisende Instanz / Décision d’envoi / Istanza ricoverante | ||
![]() | http://fhir.ch/ig/ch-core/CodeSystem/bfs-medstats-19-admitrole | ||
![]() | 3.0.0 | 3.1.0 |
|
![]() |
Code | Display | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | selbst, Angehörige | ||
![]() | Rettungsdienst (Ambulanz, Polizei) | ||
![]() | Arzt | ||
![]() | nichtmedizinischer Therapeut | ||
![]() | sozialmedizinischer Dienst | ||
![]() | Justizbehörden | ||
![]() | andere | ||
![]() | unbekannt |