Error | CodeSystem.version | Values for version differ: '2.0.0' vs '2.1.0' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
caseSensitive | true | ||
compositional | false | ||
content | complete | ||
copyright | CC-BY-SA-4.0 | ||
date | 2019-01-01 | ||
description | BFS defines variables for medical statistic (german, french, italian) see [BFS](https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.7066232.html). Behandlung, Pflege, Rehabilitation nach dem Spitalaufenthalt. Es geht darum, den Behandlungserfolg resp. den Abhängigkeitsgrad bei Austritt anzugeben. Nur die am besten zutreffende Kategorie auswählen. | ||
experimental | |||
hierarchyMeaning | |||
jurisdiction | |||
jurisdiction[0] | urn:iso:std:iso:3166#CH | ||
name | BfsMedstats29Dischargeencounter | ||
publisher | HL7 Switzerland | ||
purpose | |||
status | active | ||
title | BFS Medizinische Statistik - 29 1.5.V04 - Behandlung nach Austritt / Prise en charge après la sortie / Trattamento dopo l’uscita | ||
url | http://fhir.ch/ig/ch-core/CodeSystem/bfs-medstats-29-dischargeencounter | ||
version | 2.0.0 | 2.1.0 |
|
versionNeeded |
Code | Display | Comments | |
---|---|---|---|
1 | geheilt/kein Behandlungsbedarf | ||
2 | ambulante Behandlung | ||
3 | ambulante Pflege (z.B. SPITEX) | ||
4 | stationäre Behandlung oder Pflege | ||
5 | Rehabilitation (amb. oder stat.) | ||
8 | anderes | ||
9 | unbekannt | ||
0 | Todesfall |